Предназначен для измерения энергетического распределения альфа- частиц и проведения качественного и количественного анализа водных и азотнокислых растворов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды.
- Анализ содержания радионуклидов непосредственно в водных и азотнокислых растворах.
- Малое энергетическое разрешение и высокая чувствительность регистрации.
- Экспрессность анализов и возможность автоматизации технологических процессов.
Состав изделия:
- встроенный в ЭВМ процессор импульсных сигналов типа SBS;
- блок детектирования альфа-излучения;
- персональная ЭВМ;
- генератор тестовых импульсов.
Основные технические характеристики
| Диапазон регистрируемых энергий альфа-частиц в пределах, МэВ | от 4 до 7 |
| Интегральная нелинейность в рабочем диапазоне энергий альфа- излучения, кэВ, не более | ±15 |
| Абсолютное энергетическое разрешение спектрометра по линии 5156,7 кэВ образцового раствора радионуклида плутоний-239 (ОРР), кэВ, не более | 60 |
| Время установления рабочего режима, мин., не более | 30 |
| Время непрерывной работы, час, не менее | 8 |
| Временная нестабильность за время непрерывной работы, кэВ, не более | ±10 |
| Чувствительность альфа-спектрометра по ОРР при уровне дискриминации 1 МэВ, Бк-1⋅см3⋅с –1 , не менее | 3⋅10-4 |
| Остаточный фон после отмывки в диапазоне энергий регистрируемого излучения 4-6 МэВ, с–1, не более | 0,5 |
| Напряжение питания спектрометра, В | 220 |
| Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания 220 В, ВА, не более | 10 |
| Габаритные размеры блока детектирования, мм, не более: | |
| длина | 270 |
| ширина | 240 |
| высота | 440 |
| Масса блока детектирования, кг, не более | 15 |




