Детекторы серий ДГД и ДГДК предназначены для регистрации гамма-излучений.
Детекторы типа ДГД-5 имеют планарную структуру чувствительного элемента, а остальные – коаксиальную. Для сохранения чистоты поверхности чувствительного элемента детектора и для удобства обращения с ним чувствительный элемент помещают в алюминиевую капсулу, которую предварительно откачивают до давления 10–4 мм рт. ст. и «заваривают» методом холодной сварки.
По сравнению с кремниевыми и сцинтилляционными детекторами, ППД имеет более высокую эффективность, превосходное разрешение по энергиям. Однако реализации высоких параметров детектора, его чувствительный элемент необходимо охлаждать до температуры жидкого азота (77 °К). Для охлаждения чувствительного элемента детектора могут использоваться различные способы: заливка жидкого хладагента, многокаскадные термоэлектрические охладители (ТЭО), газовые микрокриогенные машины и т.п. Следует отметить, что чувствительные объемы выпускаемых ППД пока уступают сцинтилляторам, а стоимость и затраты на изготовление и эксплуатацию много выше.
Детекторы эксплуатируются только в охлажденном состоянии. Детекторы ДГД и ДГДК поставляют как отдельно в капсулах, так и в криостатах типа КР1-01 или КР2-01, или аналогичных. Основные параметры детекторов серий ДГД и ДГДК приведены в таблице ниже.
Основные технические характеристики
Детектор | η0,5 , кэВ, не более | η0,1 , кэВ, не более | σ, мм2, не менее | εабс , %, не менее | C, пФ, не более | U, В, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ДГДК 20А | 3,2 | 8,0 | 20,0 | 1,9 * 10-3 | 40 | 400-4000 |
ДГДК 20Б | 2,5 | 6,3 | ||||
ДГДК 20В | 2,0 | 5,0 | ||||
ДГДК 32А | 3,2 | 8,0 | 32,0 | 3,2 * 10-3 | то же | то же |
ДГДК 32Б | 2,5 | 6,3 | ||||
ДГДК 32В | 2,0 | 5,0 | ||||
ДГДК 40А | 3,2 | 8,0 | 40,0 | 4,4 * 10-3 | — " — | — " — |
ДГДК 40Б | 2,5 | 6,3 | ||||
ДГДК 40В | 2,0 | 5,0 | ||||
ДГДК 50А | 3,2 | 8,0 | 50,0 | 5,7 * 10-3 | — " — | — " — |
ДГДК 50Б | 2,5 | 6,3 | ||||
ДГДК 50В | 2,0 | 5,0 | ||||
ДГДК 63А | 4,0 | 10,0 | 63,0 | 7,0 * 10-3 | — " — | — " — |
ДГДК 63Б | 3,2 | 8,0 | ||||
ДГДК 63В | 2,5 | 6,3 | ||||
ДГДК 80А | 4,0 | 10,0 | 80,0 | 9,6 * 10-3 | — " — | — " — |
ДГДК 80Б | 3,2 | 8,0 | ||||
ДГДК 80В | 2,5 | 6,3 | ||||
ДГДК 100А | 5,0 | 12,5 | 100,0 | 12,0 * 10-3 | — " — | — " — |
ДГДК 100Б | 4,0 | 10,0 | ||||
ДГДК 100В | 3,2 | 8,0 | ||||
ДГДК 125А | 5,0 | 12,5 | 125,0 | 15,0 * 10-3 | — " — | — " — |
ДГДК 125Б | 4,0 | 10,0 | ||||
ДГДК 125В | 3,2 | 8,0 | ||||
ДГДК 160А | 5,0 | 12,5 | 160,0 | 20,0 * 10-3 | — " — | — " — |
ДГДК 160Б | 4,0 | 10,0 | ||||
ДГДК 160В | 3,2 | 8,0 |
η0,5 ,η0,1 ,σ, εабс – значения для E=1332 кэВ (60Co).